PASTIGLIE BREMBO TT 07BB04TT
32,51 €
PASTIGLIE BREMBO TT 07BB04TT
INFORMAZIONI TECNICHE:
Mescola Carbo Ceramica per moto off Road e on Road per pinze anteriori e posteriori
| APRILIA | 125 | Mx | Mx 125 | 2003-01-01 | 2008-01-31 | ||
| APRILIA | 125 | RX 125 (E0) | RX 125 (MY95/MY96/MY97) | 1995-01-01 | 1998-12-31 | ROTAX 122 | |
| APRILIA | 125 | RX 125 (E3) | RX 125 | 2008-05-01 | 2014-01-31 | ||
| APRILIA | 125 | SX 125 (E3) | SX 125 | 2008-05-01 | 2014-01-31 | ROTAX122 | |
| BMW | 1293 | K 1300 GT (538) (09-11) | K 1300 GT ABS Sport | 2009-01-01 | 2011-09-30 | 134EA | |
| YAMAHA | 660 | XT 660 Z Tenere (E3) | XT 660 Z Ténéré | 2008-01-01 | 2016-11-30 | M311E | |
| YAMAHA | 660 | XT 660 Z Tenere (E3) | XT 660 Z Ténéré ABS | 2011-01-01 | 2016-11-30 | M311E | |
| YAMAHA | 595 | TT 600 (93-) | TT 600 | 1994-01-01 | 1999-12-31 | 4GV | |
| YAMAHA | 595 | TT 600 (93-) | TT 600 | 2000-01-01 | 2001-12-31 | 4GV | |
| YAMAHA | 595 | TT 600 (93-) | TT 600 (4LW1/4LW2/4GV1/4GV3) | 1993-01-01 | 1999-12-31 | 4GV |
| YAMAHA | 595 | TT 600 R | TT 600 R | 1997-01-01 | 1999-12-31 | 5CH | |
| YAMAHA | 595 | TT 600 R | TT 600 R | 2000-01-01 | 2003-12-31 | 5CH | |
| YAMAHA | 595 | TT 600 R | TT 600 RE | 2003-01-01 | 2005-11-30 | J315E | |
| KTM | 249 | 250 EXC F (08-11) | 250 EXC F | 2007-06-01 | 2011-05-31 | 770 | |
| KTM | 249 | 250 EXC F (08-11) | 250 EXC F Six Days | 2007-06-01 | 2011-05-31 | 770 | |
| KTM | 249 | 250 EXC F (08-11) | 250 EXC-F Factory Edition | 2010-11-01 | 2011-05-31 | 770 | |
| KTM | 249 | 250 EXC F (12-16) | 250 EXC F | 2011-05-01 | 2016-06-30 | 774 | |
| KTM | 249 | 250 EXC F (12-16) | 250 EXC F Six Days | 2011-05-01 | 2016-06-30 | 777 | |
| KTM | 249 | 250 EXC (08-11) | 250 EXC | 2007-06-01 | 2010-05-31 | 548 | |
| KTM | 249 | 250 EXC (08-11) | 250 EXC | 2010-05-01 | 2011-05-31 | 548 |
| KTM | 249 | 250 EXC (08-11) | 250 EXC Six Days | 2007-06-01 | 2010-05-31 | 548 | |
|
| KTM | 249 | 250 EXC (08-11) | 250 EXC Six Days | 2010-05-01 | 2011-05-31 | 548 |
| KTM | 249 | 250 EXC (08-11) | 250 EXC Factory Edition | 2010-11-01 | 2011-05-31 | 548 | |
| KTM | 249 | 250 EXC (12-17) | 250 EXC | 2011-05-01 | 2016-06-30 | 548 | |
| KTM | 249 | 250 EXC (12-17) | 250 EXC Six Days | 2011-05-01 | 2016-06-30 | 548 | |
| KTM | 124 | 125 EXC (12-) | 125 EXC | 2011-05-01 | 2016-06-30 | 503 | |
| KTM | 125 | 125 EXC (12-) | 125 EXC Six Days | 2011-05-01 | 2016-06-30 | 503 | |
| KTM | 293 | 300 EXC (09-11) | 300 EXC-E | 2008-06-01 | 2011-05-31 | 549 | |
| KTM | 293 | 300 EXC (09-11) | 300 EXC Factory Edition | 2010-11-01 | 2011-05-31 | 549 | |
| KTM | 293 | 300 EXC (09-11) | 300 EXC-E Six Days | 2008-07-01 | 2011-05-31 | 549 |
| KTM | 293 | 300 EXC (12-17) | 300 EXC-E | 2011-05-01 | 2016-06-30 | 549 | |
| KTM | 293 | 300 EXC (12-17) | 300 EXC-E Six Days | 2011-05-01 | 2016-06-30 | 549 | |
| KTM | 449 | 450 EXC (08-09) | 450 EXC-R Six-Days | 2008-06-01 | 2009-06-30 | 780 | |
| KTM | 449 | 450 EXC (10-11) | 450 EXC | 2009-06-01 | 2010-05-31 | 780 | |
| KTM | 449 | 450 EXC (10-11) | 450 EXC | 2010-05-01 | 2011-05-31 | 780 | |
| KTM | 449 | 450 EXC (10-11) | 450 EXC Factory | 2004-07-01 | 2005-07-31 | 780 | |
| KTM | 449 | 450 EXC (10-11) | 450 EXC Six Days | 2009-06-01 | 2010-05-31 | 780 | |
| KTM | 449 | 450 EXC (10-11) | 450 EXC Six Days | 2010-05-01 | 2011-05-31 | 780 | |
| KTM | 449 | 450 EXC (12-13) | 450 EXC | 2011-05-01 | 2012-06-30 | 781 | |
| KTM | 449 | 450 EXC (12-13) | 450 EXC | 2012-06-01 | 2013-05-31 | 781 |
| KTM | 449 | 450 EXC (12-13) | 450 EXC Six Days | 2011-05-01 | 2012-06-30 | 781 | |
| KTM | 449 | 450 EXC (12-13) | 450 EXC Six Days | 2012-06-01 | 2013-05-31 | 781 | |
| KTM | 349 | 350 EXC (12-13) | 350 EXC F | 2011-05-01 | 2012-06-30 | 775 | |
| KTM | 349 | 350 EXC (12-13) | 350 EXC F | 2012-06-01 | 2013-05-31 | 775 | |
| KTM | 349 | 350 EXC (12-13) | 350 EXC F Six Days | 2011-05-01 | 2012-06-30 | 775 | |
| KTM | 349 | 350 EXC (12-13) | 350 EXC F Six Days | 2012-06-01 | 2013-05-31 | 775 | |
| KTM | 510 | 530 EXC | 530 EXC Six Days | 2008-06-01 | 2011-05-31 | 786 | |
| KTM | 510 | 530 EXC | 530 EXC Factory | 2010-11-01 | 2011-05-31 | 786 | |
| ROYAL ENFIELD | 411 | Himalayan (E4) | Himalayan | 2018-01-01 | 2021-01-31 | LS410EFI | |
| ROYAL ENFIELD | 411 | Himalayan (E5) | Himalayan | 2021-01-01 | – | LS410EFI |
| ROYAL ENFIELD | 499 | Bullet Classic 500 (E3) | Bullet Classic 500 | 2016-01-01 | 2017-07-31 | UCE500EFI | |
| ROYAL ENFIELD | 499 | Bullet Classic 500 (E4) | Bullet Classic 500 | 2017-07-01 | 2019-01-31 | UCE500EFI |
2 disponibili
Related products
PASTIGLIA 07HO1912
38,00 €PASTIGLIE BREMBO CC 07012CC
19,29 €PASTIGLIE BREMBO CC 07019CC
16,42 €PASTIGLIE BREMBO CC 07BB20CC
39,66 €PASTIGLIE BREMBO CC 07GR79CC
39,91 €








